ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Op/OP_2050_utredningar)

Maximal ljudnivå från spårtrafik, prognosår 2050 (59)
65,0 65,0
70,0 70,0
75,0 75,0
80,0 80,0
85,0 85,0
90,0 90,0
>90,0 >90,0
Maximal ljudnivå från vägtrafik kl. 06-22, prognosår 2050 (58)
65,0 65,0
70,0 70,0
75,0 75,0
80,0 80,0
85,0 85,0
90,0 90,0
>90,0 >90,0
Maximal ljudnivå från vägtrafik kl. 22-06, prognosår 2050 (57)
65,0 65,0
70,0 70,0
75,0 75,0
80,0 80,0
85,0 85,0
90,0 90,0
>90,0 >90,0
Dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, prognosår 2050, ambitionsnivå 55 dBA (56)
40,0 40,0
45,0 45,0
50,0 50,0
55,0 55,0
>55,0 >55,0
Dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, prognosår 2050, ambitionsnivå 65 dBA (55)
40,0 40,0
45,0 45,0
50,0 50,0
55,0 55,0
60,0 60,0
65,0 65,0
>65,0 >65,0
Jordbruksmarksutredning, 2023 (60)
Mellanbygden Mellanbygden
Östra skogsmarkerna Östra skogsmarkerna
Hallandsåsens nordsluttning Hallandsåsens nordsluttning
Vatten Vatten
Kustzonen Kustzonen
Laholmsslätten Laholmsslätten
Skyfallskartering AFRY 2023 Beräknat högsta flöde Lagan (23)
Skyfallskartering AFRY 2023 havet 200-års nivå (24)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn klimatfaktor 1,25 (25)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn (26)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn Mellbystrand (27)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
SV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (29)
0 - 0,157490809 0 - 0,157490809
0,157490809 - 0,70870864 0,157490809 - 0,70870864
0,70870864 - 1,535535386 0,70870864 - 1,535535386
1,535535387 - 2,992325368 1,535535387 - 2,992325368
2,992325369 - 10,04003906 2,992325369 - 10,04003906
NV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (30)
0 - 0,196863511 0 - 0,196863511
0,196863511 - 0,787454044 0,196863511 - 0,787454044
0,787454044 - 1,811144301 0,787454044 - 1,811144301
1,811144302 - 3,779779412 1,811144302 - 3,779779412
3,779779413 - 10,04003906 3,779779413 - 10,04003906
NO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (31)
0 - 0,102871824 0 - 0,102871824
0,102871824 - 0,334333427 0,102871824 - 0,334333427
0,334333427 - 0,720102766 0,334333427 - 0,720102766
0,720102766 - 1,491641445 0,720102766 - 1,491641445
1,491641446 - 6,558078766 1,491641446 - 6,558078766
SO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (32)
0 - 0,174727085 0 - 0,174727085
0,174727085 - 0,524181254 0,174727085 - 0,524181254
0,524181254 - 0,873635423 0,524181254 - 0,873635423
0,873635423 - 1,223089592 0,873635423 - 1,223089592
1,223089593 - 8,911081314 1,223089593 - 8,911081314
SV Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (12)
0 - 0,236236213 0 - 0,236236213
0,236236213 - 0,787454044 0,236236213 - 0,787454044
0,787454044 - 1,574908088 0,787454044 - 1,574908088
1,574908089 - 2,992325368 1,574908089 - 2,992325368
2,992325369 - 10,04003906 2,992325369 - 10,04003906
NV Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (13)
0 - 0,236236213 0 - 0,236236213
0,236236213 - 0,787454044 0,236236213 - 0,787454044
0,787454044 - 1,61428079 0,787454044 - 1,61428079
1,614280791 - 2,756089154 1,614280791 - 2,756089154
2,756089155 - 10,04003906 2,756089155 - 10,04003906
NO Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (14)
0 - 0,126472099 0 - 0,126472099
0,126472099 - 0,379416297 0,126472099 - 0,379416297
0,379416297 - 0,784127015 0,379416297 - 0,784127015
0,784127015 - 1,56825403 0,784127015 - 1,56825403
1,568254031 - 6,450077057 1,568254031 - 6,450077057
SO Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (15)
0 - 0,104836251 0 - 0,104836251
0,104836251 - 0,314508752 0,104836251 - 0,314508752
0,314508752 - 0,594072088 0,314508752 - 0,594072088
0,594072088 - 0,943526257 0,594072088 - 0,943526257
0,943526257 - 8,911081314 0,943526257 - 8,911081314
NV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (17)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611
SV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (18)
0,009570312 - 0,581033634 0,009570312 - 0,581033634
0,581033634 - 1,185465993 0,581033634 - 1,185465993
1,185465994 - 1,701980919 1,185465994 - 1,701980919
1,70198092 - 2,229485523 1,70198092 - 2,229485523
2,229485524 - 2,811938524 2,229485524 - 2,811938524
NV Hav Lågpunktskartering kf 1_0 2_70_m (20)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611
SV Hav Lågpunktskartering kf 1_0 2_70_m (21)
0,009570312 - 0,581033634 0,009570312 - 0,581033634
0,581033634 - 1,185465993 0,581033634 - 1,185465993
1,185465994 - 1,701980919 1,185465994 - 1,701980919
1,70198092 - 2,229485523 1,70198092 - 2,229485523
2,229485524 - 2,811938524 2,229485524 - 2,811938524
Lämpliga områden vindenergi mer än 25ha v3 (64)
Solkraft ytor mer än 2ha v3 (65)
Hasslöv (37)
Genevad (38)
Hishult (39)
Knäred (40)
Laholm (41)
Lilla Tjärby (42)
Mellbystrand_Skummeslöv (43)
Ränneslöv (44)
Skottorp (45)
Vallberga (46)
Veinge (47)
Våxtorp (34)
Ysby (35)
Trädtäckning tätorter, 2023 (61)
50 - 3 50 - 3
Järnvagsstation (1)
Planerad järnvagsstation, Markarydsbanan (2)
Busshallplatser (3)
Bilparkering (4)
Samakningsparkering (5)
Väghållare (6)
kommunal kommunal
Cykelnät utan blandtrafik (7)
Busslinjer (8)
Stadsbuss Stadsbuss
Regionbuss Regionbuss
Vägklass 0-6 (9)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Leder (10)
Hallandsleden Hallandsleden
Kattegattleden Kattegattleden
Övriga leder Övriga leder
Skolskjuts (11)
Värmekarta 2023 MSB 2017-2019 (49)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2017-2022 (50)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2018-2020 (51)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2019-2021 (52)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2020-2022 (53)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50