ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Op/OP_2050_utredningar_raster)

SV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (29)
0,001 - 0,1574908088 0,001 - 0,1574908088
0,1584908088 - 0,7087086397 0,1584908088 - 0,7087086397
0,7097086397 - 1,535535386 0,7097086397 - 1,535535386
1,536535386 - 2,992325368 1,536535386 - 2,992325368
2,993325368 - 10,04003906 2,993325368 - 10,04003906
NV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (30)
0 - 0,196863511 0 - 0,196863511
0,196863511 - 0,787454044 0,196863511 - 0,787454044
0,787454044 - 1,811144301 0,787454044 - 1,811144301
1,811144302 - 3,779779412 1,811144302 - 3,779779412
3,779779413 - 10,04003906 3,779779413 - 10,04003906
NO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (31)
0 - 0,102871824 0 - 0,102871824
0,102871824 - 0,334333427 0,102871824 - 0,334333427
0,334333427 - 0,720102766 0,334333427 - 0,720102766
0,720102766 - 1,491641445 0,720102766 - 1,491641445
1,491641446 - 6,558078766 1,491641446 - 6,558078766
SO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (32)
0 - 0,174727085 0 - 0,174727085
0,174727085 - 0,524181254 0,174727085 - 0,524181254
0,524181254 - 0,873635423 0,524181254 - 0,873635423
0,873635423 - 1,223089592 0,873635423 - 1,223089592
1,223089593 - 8,911081314 1,223089593 - 8,911081314
NV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (17)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611
SV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (18)
0,009570312 - 0,581033634 0,009570312 - 0,581033634
0,581033634 - 1,185465993 0,581033634 - 1,185465993
1,185465994 - 1,701980919 1,185465994 - 1,701980919
1,70198092 - 2,229485523 1,70198092 - 2,229485523
2,229485524 - 2,811938524 2,229485524 - 2,811938524
Trädtäckning tätorter, 2023 (61)
50 - 3 50 - 3
Värmekarta 2017-2022 (50)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn klimatfaktor 1,25 (25)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Regn_lagpunktskartering_kf_1_25_2022.tif (0)
0 - 0,196863511 0 - 0,196863511
0,196863511 - 0,787454044 0,196863511 - 0,787454044
0,787454044 - 1,811144301 0,787454044 - 1,811144301
1,811144302 - 3,779779412 1,811144302 - 3,779779412
3,779779413 - 10,04003906 3,779779413 - 10,04003906
Hav_lagpunktkartering_kf1_25_2_70_m_sammanslagen.tif (1)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611