ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (gis/Klimatinformation_pro)

100-års flöde (0)
200-års flöde (1)
Högsta beräknade flöde (2)
Skyfallskartering AFRY 2022 KF 1,0 skärningar byggnader mot lågpunkter (3)
Skyfallskartering AFRY 2022 KF 1,25 skärningar byggnader mot lågpunkter (4)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar SV KF1_25 (5)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar SV KF1_0 (6)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar_SO_KF1_25 (7)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar_SO_KF1_0 (8)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar_NV_KF1_25 (9)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar_NV_KF1_0 (10)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar_NO_KF1_25 (11)
Skyfallskartering AFRY 2022 Vägar_NO_KF1_0 (12)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader Lagan högsta flöde (13)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader Havet 200 års nivå (14)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_SV_KF1_25 (15)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_SV_KF1_0 (16)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_SO_KF1_25 (17)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_SO_KF1_0 (18)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_NV_KF1_25 (19)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_NV_KF1_0 (20)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_NO_KF1_25 (21)
Skyfallskartering AFRY 2022 Byggnader_NO_KF1_0 (22)
SV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (25)
0 - 0,157490809 0 - 0,157490809
0,157490809 - 0,70870864 0,157490809 - 0,70870864
0,70870864 - 1,535535386 0,70870864 - 1,535535386
1,535535387 - 2,992325368 1,535535387 - 2,992325368
2,992325369 - 10,04003906 2,992325369 - 10,04003906
NV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (26)
0 - 0,196863511 0 - 0,196863511
0,196863511 - 0,787454044 0,196863511 - 0,787454044
0,787454044 - 1,811144301 0,787454044 - 1,811144301
1,811144302 - 3,779779412 1,811144302 - 3,779779412
3,779779413 - 10,04003906 3,779779413 - 10,04003906
NO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (27)
0 - 0,102871824 0 - 0,102871824
0,102871824 - 0,334333427 0,102871824 - 0,334333427
0,334333427 - 0,720102766 0,334333427 - 0,720102766
0,720102766 - 1,491641445 0,720102766 - 1,491641445
1,491641446 - 6,558078766 1,491641446 - 6,558078766
SO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (28)
0 - 0,174727085 0 - 0,174727085
0,174727085 - 0,524181254 0,174727085 - 0,524181254
0,524181254 - 0,873635423 0,524181254 - 0,873635423
0,873635423 - 1,223089592 0,873635423 - 1,223089592
1,223089593 - 8,911081314 1,223089593 - 8,911081314
SV Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (30)
0 - 0,236236213 0 - 0,236236213
0,236236213 - 0,787454044 0,236236213 - 0,787454044
0,787454044 - 1,574908088 0,787454044 - 1,574908088
1,574908089 - 2,992325368 1,574908089 - 2,992325368
2,992325369 - 10,04003906 2,992325369 - 10,04003906
NV Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (31)
0 - 0,236236213 0 - 0,236236213
0,236236213 - 0,787454044 0,236236213 - 0,787454044
0,787454044 - 1,61428079 0,787454044 - 1,61428079
1,614280791 - 2,756089154 1,614280791 - 2,756089154
2,756089155 - 10,04003906 2,756089155 - 10,04003906
NO Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (32)
0 - 0,126472099 0 - 0,126472099
0,126472099 - 0,379416297 0,126472099 - 0,379416297
0,379416297 - 0,784127015 0,379416297 - 0,784127015
0,784127015 - 1,56825403 0,784127015 - 1,56825403
1,568254031 - 6,450077057 1,568254031 - 6,450077057
SO Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (33)
0 - 0,104836251 0 - 0,104836251
0,104836251 - 0,314508752 0,104836251 - 0,314508752
0,314508752 - 0,594072088 0,314508752 - 0,594072088
0,594072088 - 0,943526257 0,594072088 - 0,943526257
0,943526257 - 8,911081314 0,943526257 - 8,911081314
NV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (35)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611
SV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (36)
0,009570312 - 0,581033634 0,009570312 - 0,581033634
0,581033634 - 1,185465993 0,581033634 - 1,185465993
1,185465994 - 1,701980919 1,185465994 - 1,701980919
1,70198092 - 2,229485523 1,70198092 - 2,229485523
2,229485524 - 2,811938524 2,229485524 - 2,811938524
NV Hav Lågpunktskartering kf 1_0 2_70_m (38)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611
SV Hav Lågpunktskartering kf 1_0 2_70_m (39)
0,009570312 - 0,581033634 0,009570312 - 0,581033634
0,581033634 - 1,185465993 0,581033634 - 1,185465993
1,185465994 - 1,701980919 1,185465994 - 1,701980919
1,70198092 - 2,229485523 1,70198092 - 2,229485523
2,229485524 - 2,811938524 2,229485524 - 2,811938524
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF1_0 nordost (40)
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF1_25 nordost (41)
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF1_0 nordväst (42)
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF1_25 nordväst (43)
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF1_0 sydost (44)
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF1_25 sydost (45)
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF_1_0 sydväst (46)
Skyfallskartering AFRY 2022 Rinnvagar_KF_1_25 sydväst (47)
Skyfallskartering AFRY 2022 Skyfallskartering AFRY 2022 Avrinningsomrade_KF1_0 nordost (48)
Skyfallskartering AFRY 2022 Avrinningsomrade_KF1_25 nordost (49)
Skyfallskartering AFRY 2022 Avrinningsomrade_KF1_25 nordväst (50)
Skyfallskartering AFRY 2022 AvrinningsomradeKF1_0 nordväst (51)
Skyfallskartering AFRY 2022 Avrinningsomrade_KF1_0 sydost (52)
Skyfallskartering AFRY 2022 Avrinningsomrade_KF1_25 sydost (53)
Skyfallskartering AFRY 2022 Avrinningsomrade_KF1_0 sydväst (54)
Skyfallskartering AFRY 2022 SV_Avrinningsomrade_KF1_25 sydväst (55)
Skyfallskartering AFRY 2023 havet 200-års nivå (56)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn klimatfaktor 1,25 (57)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Skyfallskartering AFRY 2023 Beräknat högsta flöde Lagan (58)
Värmekarta 2023 MSB 2017-2019 (59)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2017-2022 (60)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2018-2020 (61)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2019-2021 (62)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2020-2022 (63)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Grönområden klassning (64)
Mycket viktig, klass 1 Mycket viktig, klass 1
Viktig, klass 2 Viktig, klass 2
Mindre viktig, klass 3 Mindre viktig, klass 3
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 10 cm scenario 1 (65)
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 10 cm scenario 2 (66)
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 20 cm scenario1 (67)
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 20 cm scenario 2 (68)
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 40 cm scenario 1 (69)
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 40 cm scenario 2 (70)
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 60 cm scenario 2 (71)
Ytavrinning DHI 2013 Vattendjup minst 60 cm scenario 1 (72)
Ytavrinning DHI 2013 max vattendjup scenario 1 (73)
0,1000006 - 0,186888079 0,1000006 - 0,186888079
0,186888079 - 0,360663038 0,186888079 - 0,360663038
0,360663038 - 0,773378564 0,360663038 - 0,773378564
0,773378564 - 2,869539 0,773378564 - 2,869539
Ytavrinning DHI 2013 max vattendjup scenario 2 (74)
0,1000006 - 0,186888079 0,1000006 - 0,186888079
0,186888079 - 0,360663038 0,186888079 - 0,360663038
0,360663038 - 0,773378564 0,360663038 - 0,773378564
0,773378564 - 2,869539 0,773378564 - 2,869539
Ytavrinning DHI 2013 Kustlinje 150 cm (75)
Ytavrinning DHI 2013 Diken (76)
Ytavrinning DHI 2013 Magasin (77)
Riktningspilar i Laholms tätort (zooma in för detaljerad data) (78)
Riktningspilar i Knäred (zooma in för detaljerad data) (79)
Lågpunkter i Laholms tätort (80)
0,006 - 0,1 0,006 - 0,1
0,101 - 0,2 0,101 - 0,2
0,201 - 0,3 0,201 - 0,3
0,301 - 0,4 0,301 - 0,4
0,401 - 0,5 0,401 - 0,5
0,501 - 2,675 0,501 - 2,675
Lågpunkter i Knäreds tätort (81)
0,006 - 0,1 0,006 - 0,1
0,101 - 0,11 0,101 - 0,11
0,111 - 0,21 0,111 - 0,21
0,211 - 0,305 0,211 - 0,305
0,306 - 0,353 0,306 - 0,353
0,354 - 0,4 0,354 - 0,4
0,401 - 0,5 0,401 - 0,5
0,501 - 2,675 0,501 - 2,675
Påverkade_skyddsobjekt (82)
Busscentral Busscentral
Förskola Förskola
Förvaltning Förvaltning
Grundskola Grundskola
Gymnasieskola Gymnasieskola
Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola
Hemtjänstlokal Hemtjänstlokal
Järnvägsstation Järnvägsstation
LSS-boende LSS-boende
Polis Polis
Räddningstjänst Räddningstjänst
Träffpunkt Träffpunkt
Vårdcentral Vårdcentral
Äldreboende Äldreboende
Äldrelägenheter Äldrelägenheter
<all other values> <all other values>