ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (gis/Klimatinformation_raster_pro)

Lågpunkter i Laholms tätort (80)
0,006 - 0,1 0,006 - 0,1
0,101 - 0,2 0,101 - 0,2
0,201 - 0,3 0,201 - 0,3
0,301 - 0,4 0,301 - 0,4
0,401 - 0,5 0,401 - 0,5
0,501 - 2,675 0,501 - 2,675
Lågpunkter i Knäreds tätort (81)
0,006 - 0,1 0,006 - 0,1
0,101 - 0,11 0,101 - 0,11
0,111 - 0,21 0,111 - 0,21
0,211 - 0,305 0,211 - 0,305
0,306 - 0,353 0,306 - 0,353
0,354 - 0,4 0,354 - 0,4
0,401 - 0,5 0,401 - 0,5
0,501 - 2,675 0,501 - 2,675
Ytavrinning DHI 2013 max vattendjup scenario 1 (73)
0,1000006 - 0,186888079 0,1000006 - 0,186888079
0,186888079 - 0,360663038 0,186888079 - 0,360663038
0,360663038 - 0,773378564 0,360663038 - 0,773378564
0,773378564 - 2,869539 0,773378564 - 2,869539
Ytavrinning DHI 2013 max vattendjup scenario 2 (74)
0,1000006 - 0,186888079 0,1000006 - 0,186888079
0,186888079 - 0,360663038 0,186888079 - 0,360663038
0,360663038 - 0,773378564 0,360663038 - 0,773378564
0,773378564 - 2,869539 0,773378564 - 2,869539
Skyfallskartering AFRY 2023 havet 200-års nivå (56)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn klimatfaktor 1,25 (57)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Värmekarta 2023 MSB 2017-2019 (59)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2017-2022 (60)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2018-2020 (61)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2019-2021 (62)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Värmekarta 2023 MSB 2020-2022 (63)
<0 <0
0-2 0-2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
10-12 10-12
12-14 12-14
14-16 14-16
16-18 16-18
18-20 18-20
20-22 20-22
22-24 22-24
24-26 24-26
26-28 26-28
28-30 28-30
30-32 30-32
32-34 32-34
34-36 34-36
36-38 36-38
38-40 38-40
40-42 40-42
42-44 42-44
44-46 44-46
46-48 46-48
48-50 48-50
>50 >50
Skyfallskartering AFR 2022 regn lågpunktskartering klimatfaktor 1,25 10,6 cm (23)
0 - 0,174727085 0 - 0,174727085
0,174727085 - 0,524181254 0,174727085 - 0,524181254
0,524181254 - 0,873635423 0,524181254 - 0,873635423
0,873635423 - 1,223089592 0,873635423 - 1,223089592
1,223089593 - 8,911081314 1,223089593 - 8,911081314
SV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (25)
0 - 0,157490809 0 - 0,157490809
0,157490809 - 0,70870864 0,157490809 - 0,70870864
0,70870864 - 1,535535386 0,70870864 - 1,535535386
1,535535387 - 2,992325368 1,535535387 - 2,992325368
2,992325369 - 10,04003906 2,992325369 - 10,04003906
NV Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (26)
0 - 0,196863511 0 - 0,196863511
0,196863511 - 0,787454044 0,196863511 - 0,787454044
0,787454044 - 1,811144301 0,787454044 - 1,811144301
1,811144302 - 3,779779412 1,811144302 - 3,779779412
3,779779413 - 10,04003906 3,779779413 - 10,04003906
NO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (27)
0 - 0,102871824 0 - 0,102871824
0,102871824 - 0,334333427 0,102871824 - 0,334333427
0,334333427 - 0,720102766 0,334333427 - 0,720102766
0,720102766 - 1,491641445 0,720102766 - 1,491641445
1,491641446 - 6,558078766 1,491641446 - 6,558078766
SO Regn Lågpunktskartering kf 1_25 10_6_cm (28)
0 - 0,174727085 0 - 0,174727085
0,174727085 - 0,524181254 0,174727085 - 0,524181254
0,524181254 - 0,873635423 0,524181254 - 0,873635423
0,873635423 - 1,223089592 0,873635423 - 1,223089592
1,223089593 - 8,911081314 1,223089593 - 8,911081314
SV Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (30)
0 - 0,236236213 0 - 0,236236213
0,236236213 - 0,787454044 0,236236213 - 0,787454044
0,787454044 - 1,574908088 0,787454044 - 1,574908088
1,574908089 - 2,992325368 1,574908089 - 2,992325368
2,992325369 - 10,04003906 2,992325369 - 10,04003906
NV Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (31)
0 - 0,236236213 0 - 0,236236213
0,236236213 - 0,787454044 0,236236213 - 0,787454044
0,787454044 - 1,61428079 0,787454044 - 1,61428079
1,614280791 - 2,756089154 1,614280791 - 2,756089154
2,756089155 - 10,04003906 2,756089155 - 10,04003906
NO Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (32)
0 - 0,126472099 0 - 0,126472099
0,126472099 - 0,379416297 0,126472099 - 0,379416297
0,379416297 - 0,784127015 0,379416297 - 0,784127015
0,784127015 - 1,56825403 0,784127015 - 1,56825403
1,568254031 - 6,450077057 1,568254031 - 6,450077057
SO Regn Lågpunktskartering kf 1_0 85_mm (33)
0 - 0,104836251 0 - 0,104836251
0,104836251 - 0,314508752 0,104836251 - 0,314508752
0,314508752 - 0,594072088 0,314508752 - 0,594072088
0,594072088 - 0,943526257 0,594072088 - 0,943526257
0,943526257 - 8,911081314 0,943526257 - 8,911081314
NV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (35)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611
SV Hav Lågpunktskartering kf 1_25 2_70_m (36)
0,009570312 - 0,581033634 0,009570312 - 0,581033634
0,581033634 - 1,185465993 0,581033634 - 1,185465993
1,185465994 - 1,701980919 1,185465994 - 1,701980919
1,70198092 - 2,229485523 1,70198092 - 2,229485523
2,229485524 - 2,811938524 2,229485524 - 2,811938524
NV Hav Lågpunktskartering kf 1_0 2_70_m (38)
0,009570312 - 0,585651823 0,009570312 - 0,585651823
0,585651823 - 1,244030694 0,585651823 - 1,244030694
1,244030695 - 2,099923225 1,244030695 - 2,099923225
2,099923226 - 3,219167305 2,099923226 - 3,219167305
3,219167306 - 4,206735611 3,219167306 - 4,206735611
SV Hav Lågpunktskartering kf 1_0 2_70_m (39)
0,009570312 - 0,581033634 0,009570312 - 0,581033634
0,581033634 - 1,185465993 0,581033634 - 1,185465993
1,185465994 - 1,701980919 1,185465994 - 1,701980919
1,70198092 - 2,229485523 1,70198092 - 2,229485523
2,229485524 - 2,811938524 2,229485524 - 2,811938524
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn (82)
0,101 - 0,1 0,101 - 0,1
0,101 - 0,3 0,101 - 0,3
0,301 - 0,5 0,301 - 0,5
0,501 - 1 0,501 - 1
1,001 - 10,04 1,001 - 10,04
Skyfallskartering AFRY 2023 100-års regn Mellbystrand (83)
0,001 - 0,1 0,001 - 0,1
0,101 - 0,3 0,101 - 0,3
0,301 - 0,5 0,301 - 0,5
0,501 - 1 0,501 - 1
1,001 - 2,058 1,001 - 2,058
Solpotential (KWh/m2/år) (84)
962 - 1 962 - 1
Värmekartering 2024 - PET (87)
Behagligt, ingen termisk stress Behagligt, ingen termisk stress
Något varmt, lätt värmestress Något varmt, lätt värmestress
Varmt, måttlig värmestress Varmt, måttlig värmestress
Hett, hög värmestress Hett, hög värmestress
Mycket hett, extrem värmestress Mycket hett, extrem värmestress
Värmekartering 2024 - Strålningstemperaturen (°C) (85)
22-29 22-29
29-38 29-38
38-49 38-49
49-54 49-54
54-57 54-57
57-66 57-66
Värmekartering 2025 - Strålningstemperaturen (°C) (86)
22-29 22-29
29-38 29-38
38-49 38-49
49-54 49-54
54-57 54-57
57-66 57-66