ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (gis/Statistik2021_pro)

Total befolkning, SCB 2021-12-31 (0)
 5 - 15 5 - 15
 16 - 38 16 - 38
 39 - 75 39 - 75
 76 - 133 76 - 133
134 - 201 134 - 201
202 - 295 202 - 295
296 - 610 296 - 610
611 - 1075 611 - 1075
Befolkning 80-, SCB 2021-12-31 (1)
 5 - 8 5 - 8
 9 - 12 9 - 12
13 - 16 13 - 16
17 - 22 17 - 22
23 - 30 23 - 30
31 - 38 31 - 38
39 - 49 39 - 49
50 - 245 50 - 245
Befolkning 65-79 år, SCB 2021-12-31 (2)
 5 - 10 5 - 10
 11 - 17 11 - 17
 18 - 27 18 - 27
 28 - 39 28 - 39
 40 - 59 40 - 59
 60 - 86 60 - 86
 87 - 127 87 - 127
128 - 228 128 - 228
Befolkning 25-64 år, SCB 2021-12-31 (3)
 5 - 10 5 - 10
 11 - 22 11 - 22
 23 - 42 23 - 42
 43 - 65 43 - 65
 66 - 107 66 - 107
108 - 170 108 - 170
171 - 278 171 - 278
279 - 414 279 - 414
Befolkning 16-24 år, SCB 2021-12-31 (4)
 5 - 7 5 - 7
 8 - 11 8 - 11
12 - 16 12 - 16
17 - 21 17 - 21
22 - 29 22 - 29
30 - 41 30 - 41
42 - 58 42 - 58
59 - 101 59 - 101
Befolkning 6-15 år, SCB 2021-12-31 (5)
 5 - 9 5 - 9
10 - 16 10 - 16
17 - 24 17 - 24
25 - 32 25 - 32
33 - 39 33 - 39
40 - 47 40 - 47
48 - 64 48 - 64
65 - 92 65 - 92
Befolkning 0-5 år, SCB 2021-12-31 (6)
 5 - 7 5 - 7
 8 - 10 8 - 10
11 - 14 11 - 14
15 - 18 15 - 18
19 - 22 19 - 22
23 - 30 23 - 30
31 - 44 31 - 44
45 - 54 45 - 54
Dagbefolkning, SCB 2021-12-31 (7)
 5 - 11 5 - 11
 12 - 21 12 - 21
 22 - 34 22 - 34
 35 - 64 35 - 64
 65 - 137 65 - 137
138 - 211 138 - 211
212 - 377 212 - 377
378 - 932 378 - 932
Nattbefolkning, SCB 2021-12-31 (8)
 5 - 13 5 - 13
 14 - 33 14 - 33
 34 - 66 34 - 66
 67 - 125 67 - 125
126 - 198 126 - 198
199 - 296 199 - 296
297 - 616 297 - 616
617 - 1106 617 - 1106
Antal invånare i hyresrätt på NYKO, SCB 2021-12-31 (9)
<Null> <Null>
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
10 10
11 11
14 14
15 15
16 16
22 22
28 28
29 29
35 35
36 36
45 45
51 51
53 53
55 55
57 57
63 63
71 71
73 73
76 76
79 79
82 82
135 135
152 152
158 158
160 160
163 163
181 181
204 204
220 220
222 222
234 234
338 338
339 339
506 506
780 780
Antal invånare i bostadsrätt på NYKO, SCB 2021-12-31 (10)
<Null> <Null>
7 7
9 9
18 18
24 24
31 31
42 42
49 49
77 77
93 93
94 94
115 115
Antal invånare i äganderätt på NYKO, SCB 2021-12-31 (11)
<Null> <Null>
3 3
5 5
6 6
14 14
18 18
31 31
35 35
39 39
40 40
43 43
45 45
46 46
49 49
51 51
57 57
59 59
63 63
69 69
73 73
81 81
83 83
90 90
102 102
109 109
111 111
113 113
116 116
118 118
119 119
127 127
130 130
146 146
155 155
156 156
158 158
163 163
166 166
181 181
204 204
217 217
232 232
240 240
257 257
259 259
261 261
265 265
286 286
292 292
307 307
315 315
324 324
325 325
337 337
338 338
360 360
367 367
368 368
390 390
400 400
450 450
457 457
470 470
480 480
491 491
506 506
517 517
535 535
545 545
567 567
622 622
664 664
723 723
876 876
1172 1172
1219 1219